红球6个(1-33) + 蓝球1个(1-16) · 每注¥2
单注奖金 > ¥10,000 按20%征税
| 奖级 | 税前 | 税率 | 税后 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | ¥10,000,000 | 20% | ¥8,000,000 |
| 二等奖 | ¥500,000 | 20% | ¥400,000 |
| 三等奖 | ¥3,000 | 免税 | ¥3,000 |
| 四等奖 | ¥200 | 免税 | ¥200 |
| 五等奖 | ¥10 | 免税 | ¥10 |
| 六等奖 | ¥5 | 免税 | ¥5 |
总组合数: C(33,6)×16 = 17,721,088
| 事件 | 概率 |
|---|---|
| 🎱 双色球一等奖 | 1 / 17,721,088 |
| ⚡ 被闪电击中 (一年) | 1 / 1,222,000 |
| 🦈 被鲨鱼攻击 | 1 / 3,748,067 |
| ✈️ 飞机失事 | 1 / 11,000,000 |
| 🪙 连抛24次正面 | 1 / 16,777,216 |
| 🔑 猜中8位密码 | 1 / 100,000,000 |
随机选号模拟多次,统计中奖情况
| 投注站 | 地区 | 一等奖次数 |
|---|---|---|
| 第44010152号 | 广东广州 | 12 |
| 第33010578号 | 浙江杭州 | 9 |
| 第32010893号 | 江苏南京 | 8 |
| 第37010234号 | 山东济南 | 7 |
| 第51010567号 | 四川成都 | 7 |
| 第11010345号 | 北京朝阳 | 6 |
| 第43010789号 | 湖南长沙 | 6 |
| 第42010456号 | 湖北武汉 | 5 |